Loading...

診療実績報告 Medical Reports

入院について

入院患者年齢別構成(%)

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平均 71.7歳 71.5歳 72.0歳 71.6歳 72.6歳
10~20歳代 0.6 1.8 1.3 1.1 0.7
30歳代 2.8 2.9 1.1 1.4 1.6
40歳代 6.4 7 7.3 5.9 4.9
50歳代 8.1 6.6 8.4 9.6 9.8
60歳代 18.2 17.5 17.3 18.2 16
70歳代 28.8 28.3 30.1 29.6 29.2
80歳代 29.5 29.4 28.5 29.3 32
90歳以上 5.5 6.6 5.8 4.8 5.6

疾患別割合(%)

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
脳血管・頭部外傷等 65.2 61.7 61.6 64.8 54.1
骨折 23.4 29.1 27.1 22.9 28
脊髄損傷 5.5 5.4 4.2 3.9 5.8
切断 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5
廃用 5.3 2.8 2.4 3.9 8.5
関節置換 0.3 0.8 4.4 2.1 2.4

退院について

病棟在宅復帰率(%)

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
2F 89.1 91.8 85.4 83.5 85.4
3F 86 82.3 78.6 85.8 85.4
4F 89.1 91.6 91.2 90.5 89.5
全体 87.9 88 84.1 86 86.9